HASIL PERTANDINGAN
HCNFT 2017 - CIREBON
| Friday, 28 Jul | ||||
| ft | SMAN 3 KNGSMAN 3 KNG5 | 5 - 1ft | SMKN 1 MUNDU CIREBONSMKN 1 MUNDU CIREBON1 | |
| ft | SMK BABULASANSMK BABULASAN1 | 1 - 0 | SMAN 2 IM0 | |
| ft | SMK PGRI JATIBARANG2 | 2 - 4ft | SMAN 3 CIREBONSMAN34 | |
HASIL PERTANDINGAN
HCNFT 2017 - TASIKMALAYA
| Saturday, 12 Aug | ||||
| ft | SMAN 6 KOTA TASIKMALAYA0 | 0 - 0 | SMKN 1 KOTA TASIKMALAYA0 | |
| ft | SMAN KARANGNUNGGAL0 | 0 - 0ft | SMA TERPADU CONDONG0 | |
| ft | SMAN 8 KOTA TASIKMALAYA1 1RUBYGOAL |
1 - 1ft | SMAN 6 GARUT1 1RAIHANGOAL |
|
HASIL PERTANDINGAN
HCNFT 2017 - BALIKPAPAN
| Saturday, 12 Aug | ||||
| ft | SMK NEGERI 20 | 0 - 4ft | SMA PATRA DHARMA4 | |
| ft | SMKN 3 BALIKPAPAN3 | 3 - 3ft | SMAN 4 BALIKPAPAN3 | |
| ft | SMKN 1 PASER4 | 4 - 2ft | SMK NEGERI 62 | |
HASIL PERTANDINGAN
HCNFT 2017 - SAMARINDA
| Saturday, 12 Aug | ||||
| ft | SMAN 1 TENGGARONG2 | 2 - 3ft | SMAN 2 SAMARINDA3 | |
| ft | MAN 1 KUKAR1 | 1 - 3ft | SMKN 2 SANGGATA3 | |
| ft | SMAN 1 MUARA JAWA5 | 5 - 0ft | SMAN 1 TENGGARONG0 | |
HASIL PERTANDINGAN
HCNFT 2017 - MALANG
| Friday, 18 Aug | ||||
| ft | SMA BSS MALANG0 | 0 - 1ft | SMAN 6 MALANG1 4R. ADYAKSAGOAL |
|
| ft | SMAK FRATERAN1 9H. LGOAL |
1 - 1ft | SMAN 1 KEDIRI1 8B. KGOAL |
|
| ft | SMKN 5 MALANG1 21B. PGOAL |
1 - 3ft | SMAN 6 MALANG3 | |
HASIL PERTANDINGAN
HCNFT 2017 - PADANG
| Friday, 25 Aug | ||||
| ft | SMA 3 PDG2 | 2 - 2ft | SMA KARTIKA 1-5 PDG2 | |
| ft | MAN 2 PDG2 | 2 - 0ft | SMA 1 PDG BARU0 | |
| ft | SMA 7 PDG2 | 2 - 0ft | SMA PGRI 2 PDG0 | |
HASIL PERTANDINGAN
HCNFT 2017 - MANADO
| Friday, 25 Aug | ||||
| ft | SMK YADIKA3 | 3 - 4ft | SMK N 2 BITUNG4 | |
| ft | SMA KR BINSUS TMHN0 | 0 - 3ft | MAN MODEL3 | |
| ft | SMA KR BINSUS TMHN1 | 1 - 1ft | SMA N 2 BITUNG1 | |
HASIL PERTANDINGAN
HCNFT 2017 - PURWOKERTO
| Saturday, 09 Sep | ||||
| ft | SMA NEGERI 3 PURWOKERTO6 | 6 - 2 | SMA NEGERI 4 PURWOKERTO2 | |
| ft | SMK N 2 KEBUMEN0 | 0 - 0 | SMAN 1 AJIBARANG0 | |
| ft | SMK 75 1 PURWOKERTO1 | 1 - 2 | SMA NEGRI 2 KEBUMEN2 | |
HASIL PERTANDINGAN
HCNFT 2017 - MAKASSAR
| Friday, 08 Sep | ||||
| ft | SMAN 21 MKS2 | 2 - 2ft | SMAN 7 MKS2 | |
| ft | SMAN 14 MKS0 | 0 - 1ft | SMAN 17 MKS1 9A. FURQANGOAL |
|
| ft | SMAN 10 MKS5 | 5 - 0ft | SMAN 1 PALOPO0 | |
HASIL PERTANDINGAN
HCNFT 2017 - PEKANBARU
| Monday, 04 Sep | ||||
| ft | SMA AL-AZHAR PEKANBARU0 | 0 - 5ft | SMAN 1 PERHENTIAN RAJA5 | |
| ft | SMA SANTAMARIA1 14MIXGUELGOAL |
1 - 6ft | SMAN 5 PEKANBARU6 | |
| ft | SMAN 2 TUALANG5 | 5 - 3ft | SMAN 1 TALUK KUANTA3 | |